Satellite attachment: candidate231-post-stage20-selected; receiver-posture selector: ALL_OBSERVED_RECEIVER_POSTURES; Base generation: rollback-8631e617-e1ed-4ec3-80ba-5042d015148c.
These are receiver-local saved counts, not whole-domain delivery coverage. Publication confirmations do not establish which receiver served a domain or which release a request saw during these hours. Zero here does not establish zero traffic at a domain served elsewhere. A complete stored slice is not proof of publication exposure or a marketing result.
Exact published apex hosts only; Nav, campaign children and inherited children are outside this comparison.
Before: 2026-10-04T23:00:00Z to 2026-10-05T00:00:00Z. After: 2026-10-05T02:00:00Z to 2026-10-05T03:00:00Z.
Preparation and confirmation are recorded boundaries, not exact activation times. Different hours are not a randomized or causal test.
First full post-confirmation hour, apex tally: 0 requests; 0 successful root GET responses; stored slice complete: false.
Latest closed hour at the saved read: 2026-10-09T13:00:00Z to 2026-10-09T14:00:00Z; 0 requests; 0 successful root GET responses; stored slice complete: true.
Observed at: 2026-10-09T14:33:14.892728Z. Phases are comparison views, not additive events. Before/after hours can leave the rolling query horizon; outside-scope zeros are not evidence of no traffic.
Confirmed release references describe the recorded publication wave, not a fresh current-release selection.
| Host | Phase | Requests | GET root 2xx | GET content 2xx | GET page redirects | UA bot hints | Verification referrer hints | Absent referrer | LinkedIn hint | Referrer read | Arrival read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| screwuniversity.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| screwuniversity.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| screwuniversity.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
| drugallergic.com | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| drugallergic.com | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| drugallergic.com | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
| fractalfruit.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| fractalfruit.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| fractalfruit.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
| solariches.com | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| solariches.com | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| solariches.com | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
| intelligency.us | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| intelligency.us | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| intelligency.us | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
| climatecxo.com | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| climatecxo.com | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| climatecxo.com | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
| privatai.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| privatai.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| privatai.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
| influensynergy.com | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| influensynergy.com | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| influensynergy.com | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
| imprompt2.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| imprompt2.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| imprompt2.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
| impromptly.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| impromptly.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | OUTSIDE_SAVED_SCOPE |
| impromptly.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | COMPLETE_STORED_CLOSED_HOUR |
Page-Shaped Failures And Malformed Referrers
| Host | Phase | GET root 404 | GET content 404 | GET root 5xx | GET content 5xx | Failure dimensions missing | Malformed referrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| screwuniversity.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| screwuniversity.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| screwuniversity.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| drugallergic.com | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| drugallergic.com | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| drugallergic.com | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fractalfruit.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fractalfruit.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fractalfruit.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| solariches.com | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| solariches.com | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| solariches.com | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intelligency.us | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intelligency.us | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intelligency.us | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| climatecxo.com | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| climatecxo.com | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| climatecxo.com | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| privatai.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| privatai.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| privatai.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| influensynergy.com | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| influensynergy.com | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| influensynergy.com | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imprompt2.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imprompt2.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imprompt2.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| impromptly.org | before | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| impromptly.org | after | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| impromptly.org | latestClosed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
404/5xx GET page shapes can include probing and tests, not just serving gaps. They are not lost-customer or malware counts. Missing dimensions are retained, not guessed into page failures. Malformed referrers come from the separate census, not a request-level join with failures.
Post-Publication Closed-Hour Trend
24 disjoint hours, 2026-10-08T14:00:00Z to 2026-10-09T14:00:00Z: 0 requests; 0 successful root GET responses; 0 page GET redirects.
Last 24 closed hours at most, after recorded confirmation. Hours sum once; do not add comparison phases or repeated captures. Older observations remain in the original captures, not this rolling view. Complete means stored slices were read, not that network delivery or human demand is proven.
| Hour start (UTC) | Requests | GET root 2xx | GET content 2xx | GET page 3xx | GET page 404 | GET page 5xx | UA bot hints | Verification referrer hints | LinkedIn hint | Absent referrer | Malformed referrer | Referrer read | Arrival slices complete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08T14:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| 2026-10-08T15:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-08T16:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-08T17:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-08T18:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-08T19:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-08T20:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-08T21:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-08T22:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-08T23:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T01:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T02:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T03:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T04:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T05:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T06:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T07:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T08:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T09:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T10:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T11:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T12:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| 2026-10-09T13:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| Host | Active hours | Hours with GET root 2xx | Hours with GET page 3xx | Requests | GET root 2xx | GET content 2xx | GET page 3xx | GET page 404 | GET page 5xx | UA bot hints | Verification referrer hints | LinkedIn hint | Absent referrer | Malformed referrer | Referrer read | Arrival slices complete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| screwuniversity.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| drugallergic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| fractalfruit.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| solariches.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| climatecxo.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| privatai.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| influensynergy.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| imprompt2.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
| impromptly.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partial | false |
Repeated successful page responses and HTTP redirects are useful serving evidence, not distinct people or product visits. A 3xx count does not identify its destination or prove that it was followed. HTML meta-refresh remains a 2xx response. UA and referrer hints remain separate aggregates and are not subtracted or classified as malware.
Observed Child Hosts
Latest closed hour: 2026-10-09T13:00:00Z to 2026-10-09T14:00:00Z. 136 children appear in the saved sources.
Includes Nav, campaign pages, inherited children and test hosts; no child is assumed to serve its parent's POD product. This is observed traffic, not a DNS inventory. Child counts are separate from the apex comparison and its trend. Parent rows tally children, not parent-apex requests; do not add them to their own child rows.
| Entrance family | Observed host | Requests | GET root 2xx | GET content 2xx | GET page 3xx | GET page 404 | GET page 5xx | UA bot hints | Verification referrer hints | LinkedIn hint | Absent referrer | Malformed referrer | Referrer read | Arrival slice complete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fractalfruit.org | Child tally | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| fractalfruit.org | nav.fractalfruit.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| fractalfruit.org | www.fractalfruit.org | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | Child tally | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | accounts.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | admin.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ads.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ai4dev-builders.aigenexus.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ai4dev-foundation.aigenexus.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ai4dev-heroes-20261001.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ai4dev-leaders.aigenexus.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ai4dev-manyviews.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ai4dev-product.aigenexus.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | aigenexus.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | api.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | app.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | apps.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | assets.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | auth.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | autoconfig.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | autodiscover.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | backup.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | beta.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | billing.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | blog.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | build.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | calendar.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | cdn.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | chat.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ci.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | cms.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | cp.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | cpanel.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | crm.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | dashboard.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | database.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | db.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | demo.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | deploy.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | dev.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | dns.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | dns1.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | dns2.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | docker.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | docs.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | download.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | email.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | en.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | exchange.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | files.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | forum.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | forums.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ftp.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | gateway.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | git.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | gitlab.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | host.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | id.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | images.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | imap.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | img.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | info.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | intranet.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ipv4.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | kibana.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | lists.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | live.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | localhost.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | login.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | logs.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | lyncdiscover.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | m.intelligency.us | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | mail.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | mail1.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | mail2.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | manage.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | media.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | metrics.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | mobile.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | monitor.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | mx.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | mx1.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | mx2.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | my.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | mysql.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | nav.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | new.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | news.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | newsletter.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | node.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ns.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
| intelligency.us | ns1.intelligency.us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Complete stored | true |
